PROSPETTO RIASSUNTIVO INDENNITA’ SPETTANTI A SINDACO, ASSESSORI e CONSIGLIERI – Mandato 2014/2019 | |||||||||
(Art. 4 D.M. 4.4.2000 n. 119) | |||||||||
MENSILE | ANNUA | ||||||||
SINDACO | |||||||||
Borgonovo Riccardo | |||||||||
Indennità intera | (Ridotta 10% dal 2011) | € 2.509,98 | € 30.119,76 | ||||||
VICE SINDACO | |||||||||
(pari al 55% dell”indennità del Sindaco) | |||||||||
(Ridotta 10% dal 2011) | |||||||||
Indennità ridotta 50% (lavoratore dipendente) | |||||||||
Zaninelli Micaela | € 690,25 | € 8.283,00 | |||||||
ASSESSORI | |||||||||
(pari al 45% dell”indennità del Sindaco) | |||||||||
(Ridotta 10% dal 2011) | |||||||||
Indennità intera (pensionati – professionsiti) | |||||||||
Ghezzi Fabio | € 1.129,49 | € 13.553,88 | |||||||
Palaia Teodosio | € 1.129,49 | € 13.553,88 | |||||||
Pomari Innocente | € 1.129,49 | € 13.553,88 | |||||||
Indennità ridotta 50% (lavoratori dipendenti) | |||||||||
Ardemani Antonia Rina | € 564,75 | € 6.777,00 | |||||||
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | |||||||||
Indennità ridotta 50% (lavoratore dipendente) | € 564,75 | € 6.777,00 | |||||||
Capitanio Mauro | |||||||||
CONSIGLIERI | |||||||||
Gettone di presenza per ogni seduta | € 19,99 | ||||||||
Tutti i consiglieri comunali, dall’inizio del mandato, hanno rinunciato al gettone di presenza relativo alla partecipazione alle sedute di consiglio comunale e le risorse sono confluite in un apposito capitolo di spesa “Fondo di solidarietà comunale” per fini sociali. |
Indennità Sindaco, Giunta e Consiglieri